【ソウル】韓国国防予算案が日本上回る5兆8千億円、北核・ミサイルに対応
1 ::2022/08/30(火) 19:50:32.82 ID:2HqbmL760●.net ?PLT(13000)
韓国国防予算案が日本上回る 5兆8千億円、北核・ミサイルに対応
【ソウル=桜井紀雄】韓国政府は30日の閣議で、57兆1268億ウォン(約5兆8600億円)となる2023年度(1~12月)国防予算案を確定した。前年比4・6%増額し、日本の22年度防衛予算の約5兆4千億円を上回る。
尹錫悦(ユンソンニョル)大統領による対北朝鮮安全保障政策の重視を反映させ、北朝鮮が開発を加速させる核・ミサイルの脅威に対応するための攻撃・防衛体系に重点的に予算を投じる。
https://www.sankei.com/article/20220830-PHBH6NZR5BJCJIO7KEIZUMIIKM/
韓国国防費、日本上回る可能性 予算案を審議へ、GDP比2%超続く
https://www.asahi.com/articles/ASQ8Z5SVGQ8ZUHBI01N.html
116 ::2022/08/30(火) 21:35:44.00 ID:SMsn/FIL0.net
118 ::2022/08/30(火) 21:38:54.29 ID:aExqVWU00.net
91 ::2022/08/30(火) 20:36:37.32 ID:c3HhYn6m0.net
97 ::2022/08/30(火) 20:39:55.81 ID:8rYB1V8+0.net
23 ::2022/08/30(火) 19:59:09.22 ID:tS7j58uQ0.net
143 ::2022/08/31(水) 00:35:16.94 ID:0zB5IcJk0.net
44 ::2022/08/30(火) 20:11:01.12 ID:et0FriWb0.net
109 ::2022/08/30(火) 21:19:13.04 ID:nu1XkfGt0.net
33 ::2022/08/30(火) 20:05:56.72 ID:eSFT5+WP0.net
152 ::2022/08/31(水) 04:31:23.38 ID:KlXDR19p0.net
168 ::2022/08/31(水) 08:30:12.50 ID:Ecqjgj2r0.net
54 ::2022/08/30(火) 20:15:47.11 ID:OnrafgqQ0.net
2 ::2022/08/30(火) 19:51:51.92 ID:c9kcHJ520.net
34 ::2022/08/30(火) 20:06:46.21 ID:nQKBaLQm0.net
150 ::2022/08/31(水) 03:10:40.07 ID:7Knse7+G0.net
90 ::2022/08/30(火) 20:35:57.10 ID:kfnz7rxS0.net
170 ::2022/08/31(水) 08:43:39.21 ID:c7pR6uKL0.net
75 ::2022/08/30(火) 20:29:16.58 ID:WO60jryg0.net
103 ::2022/08/30(火) 20:55:07.25 ID:SMsn/FIL0.net
108 ::2022/08/30(火) 21:17:41.21 ID:LuBNbPgQ0.net
39 ::2022/08/30(火) 20:09:37.11 ID:Z9wY++610.net
32 ::2022/08/30(火) 20:05:49.09 ID:/rg90C670.net
18 ::2022/08/30(火) 19:58:08.26 ID:WO60jryg0.net
57 ::2022/08/30(火) 20:17:40.82 ID:xC+dvqLg0.net
176 ::2022/08/31(水) 16:36:42.58 ID:p/UMbxdE0.net
134 ::2022/08/30(火) 22:38:09.11 ID:rtADuhMt0.net
161 ::2022/08/31(水) 06:29:58.64 ID:tTd59CDX0.net
95 ::2022/08/30(火) 20:39:07.63 ID:XtKxu5xN0.net
64 ::2022/08/30(火) 20:22:35.39 ID:8rYB1V8+0.net
131 ::2022/08/30(火) 22:29:23.29 ID:laPDdz3b0.net
46 ::2022/08/30(火) 20:11:07.47 ID:IsfHVEgM0.net
6 ::2022/08/30(火) 19:54:16.91 ID:EHTD4m4b0.net
83 ::2022/08/30(火) 20:33:32.66 ID:yaXqxygh0.net
105 ::2022/08/30(火) 21:01:32.79 ID:3cjCDR6O0.net
25 ::2022/08/30(火) 20:00:17.17 ID:WO60jryg0.net
59 ::2022/08/30(火) 20:18:36.57 ID:gCVaD/uJ0.net
167 ::2022/08/31(水) 07:33:05.59 ID:EExJo01K0.net
3 ::2022/08/30(火) 19:52:52.50 ID:kNQ15sjE0.net
126 ::2022/08/30(火) 22:05:51.71 ID:SMsn/FIL0.net
145 ::2022/08/31(水) 01:04:08.95 ID:LGVXjK610.net
130 ::2022/08/30(火) 22:21:02.30 ID:y8m8fZAm0.net
174 ::2022/08/31(水) 14:05:46.37 ID:YXf+IdaL0.net
74 ::2022/08/30(火) 20:28:27.82 ID:+Sf+lLBw0.net
4 ::2022/08/30(火) 19:52:55.13 ID:gCVaD/uJ0.net
128 ::2022/08/30(火) 22:06:42.75 ID:OGTYXpsX0.net
106 ::2022/08/30(火) 21:14:57.02 ID:9rwylybF0.net
164 :デスルファルクルス(埼玉県) [AU]:[ここ壊れてます] .net
88 ::2022/08/30(火) 20:34:50.00 ID:H9VgbrWl0.net
102 ::2022/08/30(火) 20:51:47.99 ID:8rYB1V8+0.net
41 ::2022/08/30(火) 20:10:27.18 ID:TlnVO++h0.net